L'article a été ajouté.
Ampoule vintage LED ST64 7,5 W E27 doré blanc chaud
- N° d'article : 283.91
CHF 23.95 *
inclus TVA | ✔ Livraison gratuite à partir de CHF 250
Immédiatement prêt à l'expédition, Délai de livraison env. 4 à 5 jours ouvrés.

- lumière déco dans le style du filament de carbone
- historique et esthétique
- Une lumière douce et chaleureuse
Les lampes LED à lumière dorée sont à la mode. Les ampoules rétro tout en verre ne sont pas...plus
Ampoule vintage LED ST64 7,5 W E27 doré blanc chaud
Les lampes LED à lumière dorée sont à la mode. Les ampoules rétro tout en verre ne sont pas seulement un accroche-regard décoratif, ils fournissent également une atmosphère intime, comme aux chandelles. Laissez vous tenter par le charme vintage chez vous sans remords : la technologie LED à faible consommation d'énergie ne date pas d'hier et elle remplace de façon économique vos anciennes ampoules énergivores.
- lumière déco dans le style du filament de carbone
- historique et esthétique
- Une lumière douce et chaleureuse
- durée de vie longue: 15.000 h
Conseil & Téléchargements :

Données techniques "Ampoule vintage LED ST64 7,5 W E27 doré blanc chaud"
Durée de vie: | 15.000 h |
Calcul de la durée de vie: | 15000 h |
Ø: | 64 mm |
Forme: | Ampoule spècial |
Nombre de cycles d'allumage moyen >=: | 50000 |
Équivalence lampes à incandescence: | 45 W |
Consommation réelle: | 7,5 W |
Temps d'allumage (60% du flux lumineux): | 0,0 s |
WEEE-Reg.-No.: | DE 39236390 |
Éclairement <: | 0 s |
a température de couleur en K: | 2.500 K |
Calcul du rendement lumineux: | 550 lm |
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur): | H: 145 mm |
L’affichage du flux lumineux: | 550 lm |
Réception du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale: | 80 % |
Conservation du flux lumineux 6.000 h: | 85 % |
Nombre équipement: | 1x |
Intensité du courant: | 50 mA |
le équipement: | 7,5 W |
Couleur: | Doré |
le culot: | E27 |
Technologie: | LED |
Gradable: | Non |
Classe d‘efficacité énergétique (de A++ à E): | A+ |
Consommation énergétique: | 8 kWh_1000h |
Facteur de puissance: | 0,5 |
Indice de rendu de couleur (IRC): | > 80 Ra |
constance des couleurs: | <= 6 Step de l’ellipse de MacAdam |
Tension d'alimentation: | 230 V |
Type de commercialisation: | Set |
Récemment consulté